Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Rg 15
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Rg 15 |
| Kilpailu paikka: | Ravintola Reippaankulma |
| Osoite: | Kauppatie 19 |
| Paikkakunta: | Varpaisjärvi |
| Puhelin: | 045-2602024 |
| Kilpailun alkamisaika: | 25.01.2014 16:00 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 25.01.2014 16:00 |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) |
| Pelimuoto: | 10-pallo |
| Voittomäärä: | 2 |
| Osallistumismaksu: | 5 € |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
| Palkintopotti max: | 48 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 48 € |
Lisätiedot:
Lassi Laitinen voitti 150€ jackpotista hienolla 9 kyydityksellä edellisessä kisassa, joten potin kerääminen alkaa alusta.
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Pete Taskinen | 24.01.14 21:53 |
| 2 | Jari Stepanoff | 24.01.14 21:54 |
| 3 | Pekka Toroi | 24.01.14 21:54 |
| 4 | Keijo Laitinen | 24.01.14 22:55 |
| 5 | Lassi Laitinen | 25.01.14 02:26 |
| 6 | Jarmo Tuovinen | 25.01.14 13:55 |
| 7 | Jari Kuokka | 25.01.14 14:10 |
| 8 | Perttu Kaunisto | 25.01.14 14:14 |
| 9 | Jari Heikkinen | 25.01.14 14:33 |
| 10 | Jasmin Ruotsalainen | 25.01.14 15:24 |
Round 1
Round 2
Round 4
Round 5
Winner Round 1
Round 2
Round 5
Round 5
Round 6
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Jari Heikkinen | - | 0 - 0 | |
| 2 | Jarmo Tuovinen | - | 0 - 2 | |
| 3 | Lassi Laitinen | - | 0 - 0 | |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen | - | 0 - 0 | |
| 5 | Jari Stepanoff | - | 0 - 0 | |
| 6 | Keijo Laitinen | - | 0 - 0 | |
| 7 | Pekka Toroi | - | 0 - 2 | |
| 8 | Pete Taskinen | - | 0 - 0 |
Round 2:
| 1 | Jari Heikkinen | - | 0 - 2 | |
| 2 | Lassi Laitinen | - | 2 - 0 | |
| 3 | Jari Stepanoff | - | 0 - 2 | |
| 4 | Jari Kuokka | - | 0 - 2 |
Round 3:
| 1 | Perttu Kaunisto | - | 2 - 0 | |
| 2 | Keijo Laitinen | - | 0 - 2 |
Round 4:
| 1 | Perttu Kaunisto | - | 2 - 1 |
Round 5:
| 1 | Perttu Kaunisto | - | 0 - 3 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | 0 - 0 | |
| 2 | W O | - | 0 - 0 | |
| 3 | W O | - | 0 - 0 | |
| 4 | Pekka Toroi | - | 0 - 0 |
Round 2:
| 1 | Jari Kuokka | - | 1 - 2 | |
| 2 | Jari Stepanoff | - | 0 - 0 | |
| 3 | Jasmin Ruotsalainen | - | 0 - 0 | |
| 4 | Jari Heikkinen | - | 2 - 0 |
Round 3:
| 1 | Jarmo Tuovinen | - | 1 - 2 | |
| 2 | Jasmin Ruotsalainen | - | 1 - 2 |
Round 4:
| 1 | Lassi Laitinen | - | 1 - 2 | |
| 2 | Keijo Laitinen | - | 0 - 2 |
Round 5:
| 1 | Jari Stepanoff | - | 2 - 1 |
Round 6:
| 1 | Pete Taskinen | - | 2 - 0 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Taskinen | 0 | 9 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 0 | 7 |
| 3 | Jari Stepanoff | 0 | 5 |
| 4 | Jari Heikkinen | 0 | 4 |
| 5 | Keijo Laitinen | 0 | 3 |
| 5 | Lassi Laitinen | 0 | 3 |
| 7 | Jarmo Tuovinen | 0 | 2 |
| 7 | Jasmin Ruotsalainen | 0 | 2 |
| 9 | Jari Kuokka | 0 | 1 |
| 9 | Pekka Toroi | 0 | 1 |
Ranking: pala 2013-2014
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 81 |
| 2 | Juuso Pasanen | 58 |
| 3 | Pekka Toroi | 55 |
| 4 | ???? ???? | 46 |
| 5 | Jari Kuokka | 41 |
| 6 | Niko Moilanen | 36 |
| 7 | Lassi Laitinen | 36 |
| 8 | Keijo Laitinen | 34 |
| 9 | Jari Heikkinen | 28 |
| 10 | Jarmo Tuovinen | 27 |
| 11 | Jasmin Ruotsalainen | 23 |
| 12 | Eira Tuhkanen | 14 |
| 13 | Ossi Sutinen | 13 |
| 14 | Mäxä Savolainen | 13 |
| 15 | Pete Taskinen | 9 |
| 16 | Jossu Sutinen | 7 |
| 17 | Jari Stepanoff | 5 |
| 18 | Virpi Pietikäinen | 3 |
| 19 | Seppo Laitinen | 3 |
| 20 | Jaappa Paldanius | 3 |
| 21 | Markus P Hämäläinen | 3 |
| 22 | Miika Eskelinen | 3 |
| 23 | Mika Hellberg | 2 |
| 24 | Henri Hynynen | 1 |
| 25 | Olli Rusanen | 1 |
| 26 | Markus Rissanen | 1 |
| 27 | Marko Hollanti | 0 |
| 28 | Teemu Virkkunen | 0 |
| 29 | Kari Vartiainen | 0 |
| 30 | Tero Korkalainen | 0 |
| 31 | Simo Kaukorinne | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Rg1 | 05.10.2013 |
| 2 | Rg 2 | 12.10.2013 |
| 3 | Rg 3 | 19.10.2013 |
| 4 | Rg4 | 26.10.2013 |
| 5 | Rg5 | 02.11.2013 |
| 6 | Rg6 | 09.11.2013 |
| 7 | Rg7 | 16.11.2013 |
| 8 | Rg 8 | 30.11.2013 |
| 9 | Rg 9 | 07.12.2013 |
| 10 | Rg 10 | 14.12.2013 |
| 11 | Rg 11 | 28.12.2013 |
| 12 | Rg 12 | 04.01.2014 |
| 13 | Rg 13 | 11.01.2014 |
| 14 | Rg 14 | 18.01.2014 |
| 15 | Rg 15 | 25.01.2014 |
| 16 | Rg 16 | 01.02.2014 |
| 17 | RG 17 | 08.02.2014 |
| 18 | RG 18 | 15.02.2014 |
| 19 | RG 19 | 22.02.2014 |
| 20 | RG 20 | 01.03.2014 |
| 21 | RG 21 | 15.03.2014 |
| 22 | RG 22 | 22.03.2014 |
| 23 | RG 23 | 29.03.2014 |
| 24 | RG 24 | 05.04.2014 |
| 25 | RG 25 | 12.04.2014 |
| 26 | RG 26 | 19.04.2014 |
| 27 | RG 27 | 26.04.2014 |
| 28 | RG 28 | 03.05.2014 |

